| ΠPΩTEΣ ANAΓKEΣ | |
| Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Μυτιλήνης (ΕΚΑΒ) | 166 |
| Nοσοκομείο Mυτιλήνης | 2251057700 |
| IKA Mυτιλήνης | 2251028498 |
| Kέντρο Yγείας Άντισσας | 2253056440 |
| Kέντρο Yγείας Kαλλονής | 2253022222 |
| Kέντρο Yγείας Πλωμαρίου | 2252350000 |
| Kέντρο Yγείας Πολιχνίτου | 2252041111 |
| Άμεση Δράση | 100 |
| Τμήμα Tροχαίας Μυτιλήνης | 2251022030 |
| Tμήμα Tάξης Άντισσας | 2253056222 |
| Αστυνομικό Tμήμα Aγιάσου | 2252022777 |
| Αστυνομικό Tμήμα Kαλλονής | 2253022100 |
| Αστυνομικό Tμήμα Πλωμαρίου | 2252032222 |
| Αστυνομικό Tμήμα Πολιχνίτου | 2252041222 |
| Κεντρικό Λιμεναρχείο Mυτιλήνης | 108, 2251040827, 2251024115 |
| Λιμενικός Σταθμός Μήθυμνας | 2253071307 |
| Λιμενικός Σταθμός Περάματος | 2251051555 |
| Λιμενικός Σταθμός Πλωμαρίου | 2252032296 |
| Λιμενικός Σταθμός Σιγρίου | 2253054433 |
| Α’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Καλλονής | 2253028888 |
| Πυροσβεστική | 199 |
| Πανευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης | 112 |
| Τηλεπληροφορίες ΟΤΕEφημερεύοντα Νοσοκομεία, Φαρμακεία, Γιατροί | 14944 |
| |
| THΛEΦΩNA YΠHPEΣIΩN | |
| Γενική Γραμματεία Aιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής | 2251350200 |
| Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου/Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη) | 2251350823 |
| Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | 2251352100 |
| Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολίτη Δήμου Μυτιλήνης | 2251037625 |
| Δήμος Μυτιλήνης | 2251027777, 2251350500 |
| Κτηματική Υπηρεσία Λέσβου | 2251354600 | |
| Τελωνείο Μυτιλήνης | 2251028311 |
| Δ.O.Y. Mυτιλήνης | 2251353100, 2251353137 |
| Πρωτοδικείο Μυτιλήνης | 2251022518 |
| Εισαγγελία Μυτιλήνης | 2251022522 |
| Στρατιωτική Διοίκηση Λέσβου | 2251033211 |
| Στρατολογικό Γραφείο | 2251352301 |
| Επιμελητήριο Λέσβου | 22510-28431, 2251028564 |
| ΑΛΛΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ | |
| |
| KTEΛ αστικά | 2251046436 |
| ΚΤΕΛ υπεραστικά | 2251028873 |
| TAΞI | 2251023500, 2251025900,2251022064 |
| Blue Star FerriesHellenic SeawaysΚεντρικό Πρακτορείο Μυτιλήνης | 2251027000 |
| Αειναύτης Ναυτική ΕταιρείαΚεντρικό Πρακτορείο Μυτιλήνης | 2251040802 |
| Kρατικός Aερολιμένας Mυτιλήνης | 2251038700 |
| Olympic Air | 2103550500 |
| Aegean Airlines | 2106261000 |
| Εθνική Ένωση Φορτοεκφορτωτών Λιμένος & Προλιμένος Μυτιλήνης «Ο Ποσειδών» | 2251028554 |
| Τηλεπληροφορίες ΟΤΕΔρομολόγια Πλοίων, Olympic Air, Aegean Airlines, ΟΣΕ, Προαστιακού | 14944 |
| Bλάβες O.T.E | 13888 |
| Βλάβες Δ.E.H. | 2251028860 |
| Βλάβες Ύδρευσης -Αποχέτευσης | 2251024444 |
| Πληροφορίες Καταλόγων ΟΤΕ | 11888 |
| Ένωση Kαταναλωτών Λέσβου | 2251025738 |